|
苏州华盛风机有限公司
联系人:朱帅 先生 (销售工程师) |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
电 话:0512-82877108 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
手 机:15150280228 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/shouchang.gif) |
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/mod_03.gif) |
|
供应华盛离心通风机 |
产品型号:-72、T4-72、4-73、4-68、4-79、4-2×79、4-2×72、5-29、6-23、6-30.
4-72系列风机性能参数范围
机 号 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa) 内功率(kw)
2.8A 2900 1131~2356 994~606 0.45~0.57
3.2A 2900 1688~3517 1300~792 0.88~1.11
3.2A 1450 844~1758 324~198 0.16~0.21
3.6A 2900 2664~5268 1578~989 2.03~2.52
3.6A 1450 1332~2634 393~247 0.29~0.36
4A 2900 4012~7419 2014~1320 3.47~4.19
4A 1450 2006~3709 501~329 0.54~0.66
4.5A 2900 5712~10562 2554~1673 6.00~7.24
4.5A 1450 2856~5281 634~416 0.91~1.10
5A 2900 7728~15455 3187~2019 10.02~12.75
5A 1450 3864~7728 790~502 1.42~1.80
6A 1450 6677~13353 1139~724 3.25~4.14
6A 960 4420~8841 498~317 1.10~1.30
6D 1450 6677~13353 1139~724 3.32~4.22
6D 960 4420~8841 498~317 1.12~1.33
8D 1450 15826~29344 2032~1490 13.41~17.26
8D 960 10478~19428 887~651 4.06~5.23
8D 730 7969~14773 512~376 1.93~2.49
10D 1450 40441~56605 3202~2532 48.12~5498
10D 960 26775~37476 1395~1104 13.96~15.96
10D 730 20360~28497 805~637 6.14~7.02
12D 960 46267~64759 2013~1593 34.75~39.71
12D 730 35182~49244 1160~919 15.28~1746
4-68系列风机性能参数范围
机 号 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa) 内功率(kw)
2.8A 2900 970~657 1131~2262 0.59~0.78
2.8A 1450 245~166 565~1131 0.07~0.11
3.15A 2900 1245~853 1825~3435 1.11~1.40
3.15A 1450 313~215 912~1718 0.14~0.18
3.55A 2900 1608~1108 1708~5013 1.94~2.41
3.55A 1450 402~274 1354~2507 0.29~0.38
4A 2900 2069~1431 3984~7281 3.34~4.44
4A 1450 519~353 1992~3641 0.53~0.69
4.5A 2900 2657~1833 5790~10485 5.90~7.73
4.5A 1450 666~460 2895~5242 0.90~1.19
5A 2900 3314~2304 8050~14490 10.12~13.25
5A 1450 823~578 4025~7245 1.42~1.89
6.3D 1450 1323~921 8320~14761 4.42~5.69
6.3D 960 578~402 5508~9773 1.38~1.78
8D 1450 2157~1500 17585~30774 14.4~18.3
8D 960 941~657 11643~20375 4.3~5.5
8D 730 549~382 8853~15403 2.1~2.7
10D 1450 3442~2422 35420~61179 45.3~57.0
10D 960 1510~1059 23450~40505 13.1~16.5
10D 730 872~617 17832~30801 5.8~7.3
12.5D 960 2353~1657 45800~79111 40.13~50.45
12.5D 730 1363~961 34828~60157 17.66~22.25 |
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_1.gif) |
|
|
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_4.gif) |
|
|